Закон

Определение

Положение

Постановление

Приказ

Прочее

Распоряжение

Решение

Указ

Устав






tradems.ru / Прочее


<Письмо> ГТК РФ от 10.09.2001 № 05-20/36528
"О классификаторе таможенных органов и их структурных подразделений"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Утратил силу в связи с изданием письма ГТК РФ от 08.07.2002 № 05-20/27098.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 10 сентября 2001 г. № 05-20/36528

О КЛАССИФИКАТОРЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
И ИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

В соответствии с п. 4 Приказа ГТК России от 27.04.2001 № 405 направляем для использования в работе и доведения до сведения подчиненных таможенных органов и иных заинтересованных лиц перечень действующих по состоянию на 01.09.2001 кодов таможенных органов Российской Федерации и их структурных подразделений. Обращаем внимание, что в соответствии с п. 2 вышеназванного Приказа 8-значные коды применяются наравне с 5-значными исключительно при проведении организационно-штатных и организационно-структурных мероприятий вплоть до окончательного введения в эксплуатацию соответствующих программных средств.
Одновременно информируем, что в связи с переходом на 8-значную систему кодирования таможенных органов Российской Федерации будут внесены изменения в Приказ ГТК России от 27.04.2001 № 405 в части присвоения кодов отделам таможенного оформления и таможенного контроля, а именно - коды будут присваиваться только таможенным органам Российской Федерации. Восьмой знак в коде, в котором в настоящее время кодируются структурные подразделения таможенных органов (ОТОиТК), предполагается использовать в исключительных случаях.
В связи с изданием Приказа ГТК России от 23.03.2001 № 290, а также подготовкой электронного реестра мест доставки товаров и транспортных средств, в целях приведения структуры таможенных органов Российской Федерации в соответствие с типовыми, предлагаю в срок до 01.10.2001 представить в ГУОТК предложения о реорганизации существующих отделов таможенного оформления и таможенного контроля, имеющих код, в таможенные посты, для вынесения данного вопроса на заседание Организационно-структурной комиссии ГТК России.
Письмо ГТК России от 03.10.2000 № 05-17/28424 считать утратившим силу.

Первый заместитель
начальника Главного управления
организации таможенного контроля
ГТК России
генерал-майор таможенной службы
В.В.ДЬЯЧЕНКО





Приложение
к письму ГТК России
от 10 сентября 2001 г. № 05-20/36528

КОДЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 СЕНТЯБРЯ 2001 Г.

   --------T----------------------------T---------T----------T-----------T----------¬

¦5-знач-¦ Наименование ¦8-значны馹 приказа ¦Дата прика-¦ Дата ¦
¦ный код¦ таможенного органа ¦ код ¦ГТК России¦за ГТК Рос-¦вступления¦
¦ ¦Российской Федерации или его¦ ¦о присвое-¦сии, поиме-¦8-значного¦
¦ ¦ структурного подразделения ¦ ¦нии 8-зна-¦нованного ¦ кода ¦
¦ ¦ ¦ ¦чного кода¦в графе 4 ¦ в силу ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 00300 ¦АРХАНГЕЛЬСКАЯ ¦10203000 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
С 1 января 2002 года Котласский таможенный пост Архангельской
таможни переименован в Коряжемский таможенный пост (Приказ ГТК РФ
от 14.12.2001 № 1176).
   ------------------------------------------------------------------

¦ 00301 ¦т/п Котласский ¦10203020 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 00302 ¦т/п Онежский ¦10203050 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 00304 ¦т/п Новодвинский ¦10203030 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 00306 ¦т/п Плесецкий ¦10203060 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 00307 ¦т/п Няндомский ¦10203040 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 00308 ¦т/п Вельский ¦10203010 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 00310 ¦т/п Северодвинский ¦10203070 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 00313 ¦т/п Аэропорт Архангельск ¦10203080 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 00700 ¦БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ¦10704000 ¦ 506 ¦01.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 00701 ¦т/п Поярковский ¦10704030 ¦ 506 ¦01.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 00702 ¦т/п Белогорский ¦10704010 ¦ 506 ¦01.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 00704 ¦ОТО и ТК № 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 00705 ¦т/п МАПП Джалинда ¦10704020 ¦ 506 ¦01.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 00706 ¦т/п Тындинский ¦10704040 ¦ 506 ¦01.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 01100 ¦ВАНИНСКАЯ ¦10711000 ¦ 506 ¦01.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 01103 ¦т/п Советско-Гаванский ¦10711010 ¦ 506 ¦01.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 01300 ¦ВЫБОРГСКАЯ ¦10206000 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 01301 ¦т/п МАПП Брусничное ¦10206030 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 01302 ¦т/п ЖДПП Лужайка ¦10206020 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 01303 ¦т/п ДАПП Светогорск ¦10206010 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 01304 ¦т/п МАПП Торфяновка ¦10206040 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 01305 ¦т/п Морской порт Выборг ¦10206050 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 01307 ¦ОТО и ТК № 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 01308 ¦ОТО и ТК № 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 01500 ¦ГРОДЕКОВСКАЯ ¦10712000 ¦ 506 ¦01.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 01501 ¦т/п МАПП Пограничный ¦10712010 ¦ 506 ¦01.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 01700 ¦ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ¦10702000 ¦ 506 ¦01.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 01701 ¦т/п Первомайский ¦10702020 ¦ 506 ¦01.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 01702 ¦ОТО и ТК № 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 01703 ¦ОТО и ТК № 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 01704 ¦ОТО и ТК № 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 01705 ¦т/п Артемовский ¦10702010 ¦ 506 ¦01.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02100 ¦ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ¦10617000 ¦ 454 ¦18.05.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02101 ¦т/п Краснокаменский ¦10617040 ¦ 454 ¦18.05.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02102 ¦т/п Староцурухайтуйский ¦10617070 ¦ 454 ¦18.05.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02103 ¦т/п Олочинский ¦10617050 ¦ 454 ¦18.05.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02104 ¦т/п Борзинский ¦10617010 ¦ 454 ¦18.05.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02105 ¦т/п Соловьевский ¦10617060 ¦ 454 ¦18.05.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02106 ¦т/п МАПП Забайкальск ¦10617020 ¦ 454 ¦18.05.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02107 ¦т/п ЖДПП Забайкальск ¦10617030 ¦ 454 ¦18.05.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02400 ¦ИРКУТСКАЯ ¦10607000 ¦ 454 ¦18.05.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02403 ¦т/п Ангарский ¦10607020 ¦ 454 ¦18.05.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02404 ¦т/п Нижнеудинский ¦10607050 ¦ 454 ¦18.05.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02405 ¦т/п Аэропорт Иркутск ¦10607010 ¦ 454 ¦18.05.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02407 ¦т/п Саянский ¦10607060 ¦ 454 ¦18.05.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02408 ¦т/п Усольский ¦10607070 ¦ 454 ¦18.05.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02409 ¦т/п Шелеховский ¦10607080 ¦ 454 ¦18.05.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02410 ¦т/п Байкальский ¦10607030 ¦ 454 ¦18.05.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02411 ¦т/п Иркутский ¦10607040 ¦ 454 ¦18.05.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02800 ¦КАЛИНИНГРАДСКАЯ ¦10205000 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02801 ¦т/п Морской порт Балтийск ¦10205060 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02802 ¦т/п Куршская коса ¦10205050 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02803 ¦т/п Морской порт Светлый ¦10205080 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02804 ¦т/п Аэропорт Калининград ¦10205040 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02805 ¦т/п Космодемьянский¦10205020 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
¦ ¦(специализированный) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02809 ¦ОТО и ТК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02814 ¦т/п Калининградский (центр¦10205010 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
¦ ¦таможенного оформления) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02815 ¦т/п Морской порт Калининград¦10205070 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 02816 ¦т/п Московский (центр¦10205030 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
¦ ¦таможенного оформления) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 03400 ¦КОСТОМУКШСКАЯ ¦10219000 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 03401 ¦т/п Сегежский ¦10219020 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 03402 ¦т/п МАПП Люття ¦10219030 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 03403 ¦т/п Пяозерский ¦10219010 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 03404 ¦ОТО и ТК № 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 03900 ¦САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ¦10210000 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 03901 ¦т/п Киришский ¦10210040 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 03902 ¦т/п Гатчинский ¦10210020 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 03903 ¦т/п Волховский ¦10210010 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 03913 ¦ОТО и ТК № 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 03914 ¦ОТО и ТК № 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 03928 ¦т/п Северный (центр¦10210070 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
¦ ¦таможенного оформления) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 03929 ¦т/п Северо-Западный (центр¦10210080 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
¦ ¦таможенного оформления) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 03930 ¦т/п Южный (центр таможенного¦10210100 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
¦ ¦оформления) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 03931 ¦т/п Железнодорожный (центр¦10210030 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
¦ ¦таможенного оформления) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 03932 ¦т/п Юго-Западный (центр¦10210090 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
¦ ¦таможенного оформления) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 03933 ¦т/п Кировский ¦10210050 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 03934 ¦т/п Приозерский ¦10210060 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 04300 ¦МАГНИТОГОРСКАЯ ¦10510000 ¦ 406 ¦27.04.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 04302 ¦т/п Карталинский ¦10510020 ¦ 406 ¦27.04.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 04303 ¦т/п Николаевский ¦10510030 ¦ 406 ¦27.04.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 04304 ¦т/п Брединский ¦10510010 ¦ 406 ¦27.04.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 04900 ¦МУРМАНСКАЯ ¦10207000 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 04902 ¦т/п ДАПП Борисоглебск ¦10207080 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 04903 ¦т/п МАПП Лотта ¦10207100 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 04905 ¦т/п ДАПП Салла ¦10207090 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 04906 ¦т/п Кировский ¦10207020 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 04907 ¦т/п Ковдорский ¦10207030 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 04908 ¦т/п Мончегорский ¦10207040 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 04909 ¦т/п Оленегорский ¦10207060 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 04910 ¦т/п Кандалакшский ¦10207010 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 04911 ¦т/п Аэропорт Мурманск ¦10207070 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 04912 ¦т/п Мурманский ¦10207050 ¦ 617 ¦26.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05000 ¦НАУШКИНСКАЯ ¦10618000 ¦ 454 ¦18.05.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05001 ¦т/п МАПП Кяхта ¦10618010 ¦ 454 ¦18.05.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05100 ¦НАХОДКИНСКАЯ ¦10714000 ¦ 506 ¦01.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05101 ¦т/п Ольгинский ¦10714020 ¦ 506 ¦01.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05102 ¦т/п Нефтепорт ¦10714050 ¦ 506 ¦01.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05103 ¦т/п Морской порт Пластун ¦10714030 ¦ 506 ¦01.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05104 ¦т/п Морской порт Восточный ¦10714040 ¦ 506 ¦01.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05105 ¦т/п Большекаменский ¦10714010 ¦ 506 ¦01.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05200 ¦МОСКОВСКАЯ ЮЖНАЯ ТАМОЖНЯ ¦10124000 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05201 ¦т/п Бирюлевский ¦10124010 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05203 ¦т/п Международный почтамт ¦10124120 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05204 ¦т/п Рязанский ¦10124100 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05231 ¦ОТО и ТК № 1 т/п "Почтовый" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05232 ¦ОТО и ТК № 2 т/п "Почтовый" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05260 ¦т/п Каширский ¦10124030 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05261 ¦т/п Марьинский ¦10124060 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05262 ¦т/п Южнопортовый ¦10124110 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05263 ¦т/п Даниловский ¦10124020 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05264 ¦т/п Карачаровский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05265 ¦т/п Лефортовский ¦10124050 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05267 ¦т/п Некрасовский ¦10124080 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05268 ¦т/п Павелецкий ¦10124090 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05269 ¦т/п Курский ¦10124040 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05270 ¦т/п Нагатинский ¦10124070 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05272 ¦ОТО и ТК № 3 т/п Почтовый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05273 ¦ОТО и ТК № 4 т/п Почтовый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05275 ¦т/п Московский¦10124130 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
¦ ¦нефтеперерабатывающий завод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05300 ¦НОВОРОССИЙСКАЯ ¦10317000 ¦ 574 ¦19.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05301 ¦т/п Анапский ¦10317010 ¦ 574 ¦19.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05302 ¦т/п Геленджикский ¦10317020 ¦ 574 ¦19.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05305 ¦ОТО и ТК № 1 "Морпорт" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05306 ¦ОТО и ТК № 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05307 ¦ОТО и ТК № 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05308 ¦ОТО и ТК № 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05309 ¦ОТО и ТК № 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05311 ¦т/п Южно-Озереевский ¦10317030 ¦ 574 ¦19.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05400 ¦МОСКОВСКАЯ ВОСТОЧНАЯ ТАМОЖНЯ¦10121000 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05402 ¦т/п Алтуфьевский ¦10121010 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05404 ¦т/п Бутырский ¦10121020 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05447 ¦т/п Измайловский ¦10121030 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05448 ¦т/п Преображенский ¦10121090 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05449 ¦т/п Перовский ¦10121080 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05450 ¦т/п Новогиреевский ¦10121070 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05451 ¦т/п Лианозовский ¦10121050 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05452 ¦т/п Ростокинский ¦10121110 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05453 ¦ОТО и ТК № 1 т/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Северянинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05454 ¦т/п Лосиноостровский ¦10121060 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05455 ¦т/п Рижский ¦10121100 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05456 ¦т/п Клязьминский ¦10121040 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05500 ¦ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКАЯ ¦10705000 ¦ 506 ¦01.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05502 ¦т/п Аэропорт Петропавловск-¦10705010 ¦ 506 ¦01.06.2001 ¦01.07.2001¦
¦ ¦Камчатский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05503 ¦т/п Корфский ¦10705020 ¦ 506 ¦01.06.2001 ¦01.07.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05504 ¦ОТО и ТК № 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05600 ¦МОСКОВСКАЯ ЗАПАДНАЯ ТАМОЖНЯ ¦10122000 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05601 ¦т/п Западный ¦10122030 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05603 ¦т/п Бутовский ¦10122010 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
+-------+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 05605 ¦т/п Ленинский ¦10122050 ¦ 800 ¦14.08.2001 ¦01.09.2001¦
