Закон

Определение

Положение

Постановление

Приказ

Прочее

Распоряжение

Решение

Указ

Устав






tradems.ru / Прочее


<Информация> Банка России
"Статистические данные о движении наличной иностранной валюты через уполномоченные банки по состоянию на 1 января 2001 года"

Официальная публикация в СМИ:
"Вестник Банка России", № 15, 21.02.2001






ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
ЧЕРЕЗ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ЯНВАРЯ 2001 ГОДА

Движение наличной иностранной валюты

(по всем валютам в млн. долл. США)

   --------------------------T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ ¦ 2000 год ¦
¦ +-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------+
¦ ¦январь ¦февраль¦ март ¦апрель ¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август ¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь ¦декабрь¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦Поступило наличной иност-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ранной валюты, всего ¦2344,10¦2378,03¦3204,26¦2592,32¦2183,83¦2461,88¦2770,02¦3229,74¦ 3004,52¦3632,21¦3302,84¦5328,75¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ - ввезено банками (за- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ числено на счет "касса")¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в Российскую Федерацию ¦ 657,12¦ 589,32¦ 868,35¦ 509,84¦ 283,42¦ 313,09¦ 495,59¦ 715,42¦ 619,89¦ 857,28¦ 772,69¦1638,76¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ - куплено у банков - ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ зидентов ¦ 578,77¦ 564,19¦ 928,13¦ 633,35¦ 517,48¦ 652,62¦ 691,85¦ 776,08¦ 685,88¦ 983,79¦ 823,19¦1662,31¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ - куплено у физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лиц и принято для кон- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ версии ¦ 428,93¦ 464,22¦ 534,63¦ 547,00¦ 541,63¦ 565,44¦ 609,23¦ 668,68¦ 644,36¦ 632,43¦ 600,46¦ 560,94¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ - принято от физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лиц (резидентов и нере- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ зидентов) для зачисления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на их валютные счета ¦ 540,73¦ 625,51¦ 733,82¦ 780,76¦ 740,32¦ 807,34¦ 831,16¦ 915,70¦ 908,67¦ 979,46¦ 962,35¦1314,41¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ - принято от юридических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лиц для зачисления на их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ валютные счета ¦ 8,72¦ 9,23¦ 10,75¦ 9,42¦ 12,78¦ 14,02¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ - прочие поступления ¦ 138,55¦ 134,78¦ 139,32¦ 121,37¦ 100,98¦ 123,39¦ 142,13¦ 153,04¦ 145,72¦ 179,24¦ 144,15¦ 152,34¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦Израсходовано наличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюты, всего¦2372,97¦2375,17¦3264,70¦2504,08¦2167,65¦2541,38¦2785,98¦3199,50¦ 2995,42¦3643,41¦3293,09¦5308,95¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ - вывезено банками (спи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сано со счета "касса") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ из Российской Федерации ¦ 28,87¦ 32,53¦ 38,08¦ 35,30¦ 43,28¦ 61,27¦ 54,60¦ 53,82¦ 45,68¦ 57,45¦ 53,18¦ 54,63¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ - продано банкам - рези-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дентам ¦ 637,21¦ 616,63¦ 979,05¦ 663,29¦ 522,99¦ 673,10¦ 718,72¦ 807,01¦ 708,00¦1000,72¦ 805,99¦1678,56¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ - продано физическим ли-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ цам ¦ 596,04¦ 611,71¦ 791,93¦ 639,88¦ 584,87¦ 650,81¦ 735,80¦ 867,01¦ 835,58¦ 889,16¦ 800,83¦1037,58¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ - выдано физическим ли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ цам (резидентам и нере- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ зидентам) с их валютных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ счетов ¦1003,91¦ 998,85¦1297,68¦1051,01¦ 907,32¦1014,25¦1130,71¦1330,77¦ 1275,40¦1534,00¦1475,43¦2313,82¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ - израсходовано прочее ¦ 106,93¦ 115,45¦ 157,96¦ 114,61¦ 109,18¦ 141,95¦ 146,02¦ 140,77¦ 130,80¦ 162,09¦ 157,66¦ 224,37¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выдано юридическим лицам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ с их валютных счетов ¦ 42,96¦ 36,70¦ 43,10¦ 36,59¦ 40,09¦ 36,72¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦Остаток наличной иност- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ранной валюты в кассах на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конец отчетного периода ¦ 633,81¦ 633,84¦ 571,75¦ 662,01¦ 677,25¦ 595,20¦ 577,87¦ 602,19¦ 616,15¦ 600,08¦ 611,21¦ 636,33¦
L-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------


Начиная с июля в строки "прочие поступления" и "израсходовано прочее" добавлены соответственно поступления и списания со счетов юридических лиц.


Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты
уполномоченными банками

(млн. долл. США; конец периода)
   ---------T-------------T----------T----------T-------------T-------¬

¦ ¦ Доллар США ¦ Немецкая ¦ Прочие ¦ Всего ¦Сальдо ¦
¦ ¦ ¦ марка ¦ валюты ¦ ¦ввоза /¦
¦ +-------T-----+----T-----+----T-----+-------T-----+вывоза ¦
¦ ¦ ввоз ¦вывоз¦ввоз¦вывоз¦ввоз¦вывоз¦ ввоз ¦вывоз¦ ¦
+--------+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦ 1999 год ¦
+--------T-------T-----T----T-----T----T-----T-------T-----T-------+
¦Январь ¦ 456,69¦13,01¦6,50¦ 0,15¦0,60¦ 1,40¦ 463,78¦14,57¦ 449,22¦
+--------+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Февраль ¦ 389,87¦17,83¦8,90¦ 0,50¦1,60¦ 1,98¦ 400,38¦20,31¦ 380,07¦
+--------+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Март ¦1003,77¦15,49¦8,42¦ 1,05¦1,98¦ 2,50¦1014,17¦19,05¦ 995,12¦
+--------+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Апрель ¦ 409,70¦22,01¦4,15¦ 1,36¦2,17¦ 4,12¦ 416,02¦27,50¦ 388,52¦
+--------+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Май ¦ 261,51¦18,40¦2,23¦ 0,17¦2,15¦ 2,91¦ 265,89¦21,47¦ 244,42¦
+--------+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Июнь ¦ 416,91¦20,62¦1,83¦ 2,62¦1,64¦ 2,77¦ 420,38¦26,01¦ 394,37¦
+--------+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Июль ¦ 968,66¦33,28¦0,84¦ 3,95¦2,43¦ 5,74¦ 971,92¦42,97¦ 928,95¦
+--------+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Август ¦1023,24¦16,43¦0,13¦ 9,15¦1,12¦ 3,41¦1024,49¦28,99¦ 995,50¦
+--------+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Сентябрь¦ 799,24¦21,01¦0,49¦10,66¦0,68¦ 4,58¦ 800,41¦36,26¦ 764,15¦
+--------+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Октябрь ¦ 525,12¦27,49¦0,32¦12,35¦1,82¦ 4,97¦ 527,26¦44,81¦ 482,45¦
+--------+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Ноябрь ¦ 606,26¦28,67¦1,74¦ 6,67¦0,86¦ 4,66¦ 608,87¦40,00¦ 568,87¦
+--------+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Декабрь ¦1421,39¦28,48¦4,94¦ 4,33¦3,21¦ 4,99¦1429,54¦37,80¦1391,75¦
+--------+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦ 2000 год ¦
+--------T-------T-----T----T-----T----T-----T-------T-----T-------+
¦Январь ¦ 655,27¦25,44¦0,60¦ 0,53¦1,25¦ 2,91¦ 657,12¦28,87¦ 628,25¦
+--------+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Февраль ¦ 586,03¦24,13¦2,30¦ 4,61¦1,00¦ 3,79¦ 589,32¦32,53¦ 556,79¦
+--------+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Март ¦ 864,09¦29,59¦2,75¦ 4,06¦1,51¦ 4,44¦ 868,35¦38,08¦ 830,27¦
+--------+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Апрель ¦ 507,42¦29,97¦1,16¦ 2,07¦1,26¦ 3,26¦ 509,84¦35,30¦ 474,54¦
+--------+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Май ¦ 278,37¦38,48¦2,58¦ 1,15¦2,47¦ 3,65¦ 283,42¦43,28¦ 240,14¦
+--------+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Июнь ¦ 310,04¦50,37¦0,51¦ 3,81¦2,53¦ 7,09¦ 313,09¦61,27¦ 251,82¦
+--------+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Июль ¦ 493,26¦41,48¦0,16¦ 8,63¦2,17¦ 4,49¦ 495,59¦54,60¦ 440,99¦
+--------+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Август ¦ 712,26¦44,57¦1,86¦ 3,37¦1,30¦ 5,89¦ 715,42¦53,82¦ 661,60¦
+--------+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Сентябрь¦ 616,14¦40,99¦2,99¦ 2,03¦0,76¦ 2,66¦ 619,89¦45,68¦ 574,22¦
+--------+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Октябрь ¦ 847,76¦49,31¦7,34¦ 3,38¦2,18¦ 4,77¦ 857,28¦57,45¦ 799,83¦
+--------+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Ноябрь ¦ 765,92¦49,13¦5,10¦ 0,91¦1,68¦ 3,15¦ 772,69¦53,18¦ 719,51¦
+--------+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Декабрь ¦1634,26¦49,71¦2,79¦ 1,82¦1,71¦ 3,11¦1638,76¦54,63¦1584,13¦
L--------+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+-----+--------



Отдельные показатели, характеризующие операции
с наличной иностранной валютой в обменных пунктах
уполномоченных банков

   ---------T--------------T---------------T--------------T---------T--------------------¬

¦ ¦Средний размер¦ Количество ¦Среднемесячный¦ Средняя ¦ Доля операций ¦
¦ ¦разовой сделки¦ сделок ¦ курс (руб. / ¦маржа по ¦с данной иностранной¦
¦ ¦ (ед. валюты) ¦ (тысяч ед.) ¦ ед. валюты) ¦операции,¦ валютой в общем ¦
¦ +-------T------+-------T-------+------T-------+ руб. ¦ объеме операций с ¦
¦ ¦покупка¦прода-¦покупка¦продажа¦покуп-¦продажа¦ ¦наличной иностранной¦
¦ ¦ ¦жа ¦ ¦ ¦ка ¦ ¦ ¦ валютой в обменных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пунктах (%) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ покупка ¦ продажа ¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦ Доллар США ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1999 год ¦
+--------T-------T------T-------T-------T------T-------T---------T---------T----------+
¦Январь ¦ 93¦ 357¦2716,21¦1008,33¦ 22,13¦ 23,36¦ 1,23¦ 93,19¦ 95,04¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Февраль ¦ 92¦ 318¦2959,39¦1136,12¦ 22,63¦ 23,33¦ 0,70¦ 93,89¦ 95,84¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Март ¦ 88¦ 341¦3377,29¦1768,33¦ 23,36¦ 24,52¦ 1,16¦ 93,36¦ 95,92¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Апрель ¦ 88¦ 293¦3456,19¦1159,12¦ 24,53¦ 25,61¦ 1,07¦ 93,45¦ 95,76¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Май ¦ 90¦ 302¦3257,71¦1021,36¦ 23,90¦ 24,98¦ 1,08¦ 93,02¦ 96,00¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Июнь ¦ 88¦ 312¦3344,76¦1352,40¦ 23,90¦ 24,67¦ 0,78¦ 93,18¦ 96,57¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Июль ¦ 88¦ 302¦3298,79¦1883,58¦ 24,02¦ 24,77¦ 0,74¦ 92,70¦ 97,22¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Август ¦ 86¦ 336¦3490,28¦1720,40¦ 24,34¦ 25,23¦ 0,89¦ 92,33¦ 97,24¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Сентябрь¦ 85¦ 322¦3400,90¦1569,15¦ 25,09¦ 25,92¦ 0,83¦ 93,65¦ 97,34¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Октябрь ¦ 88¦ 297¦3319,81¦1519,56¦ 25,30¦ 26,04¦ 0,74¦ 94,01¦ 97,09¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Ноябрь ¦ 88¦ 282¦3145,56¦1721,25¦ 25,91¦ 26,60¦ 0,69¦ 94,59¦ 97,06¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Декабрь ¦ 95¦ 317¦3079,95¦2214,95¦ 26,49¦ 27,25¦ 0,76¦ 94,29¦ 97,57¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦ 2000 год ¦
+--------T-------T------T-------T-------T------T-------T---------T---------T----------+
¦Январь ¦ 79¦ 272¦2498,81¦1357,51¦ 27,79¦ 28,77¦ 0,97¦ 93,77¦ 97,56¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Февраль ¦ 83¦ 245¦2760,68¦1556,17¦ 28,30¦ 28,98¦ 0,67¦ 94,89¦ 97,65¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Март ¦ 87¦ 279¦3017,68¦1869,39¦ 28,12¦ 28,74¦ 0,62¦ 95,24¦ 97,84¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Апрель ¦ 93¦ 266¦2968,89¦1404,49¦ 28,17¦ 28,85¦ 0,68¦ 95,15¦ 97,22¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Май ¦ 93¦ 263¦3070,44¦1275,97¦ 27,87¦ 28,54¦ 0,66¦ 94,72¦ 96,92¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Июнь ¦ 97¦ 286¦2961,86¦1321,86¦ 27,78¦ 28,43¦ 0,65¦ 94,21¦ 97,13¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Июль ¦ 106¦ 307¦3016,13¦1477,35¦ 27,24¦ 27,94¦ 0,71¦ 94,26¦ 97,31¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Август ¦ 99¦ 341¦3152,95¦1505,81¦ 27,32¦ 27,99¦ 0,67¦ 94,20¦ 96,95¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Сентябрь¦ 96¦ 344¦2856,45¦1360,03¦ 27,38¦ 28,02¦ 0,64¦ 94,88¦ 97,19¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Октябрь ¦ 97¦ 339¦2764,46¦1556,26¦ 27,47¦ 28,11¦ 0,64¦ 95,00¦ 97,66¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Ноябрь ¦ 99¦ 333¦2600,85¦1382,16¦ 27,41¦ 28,07¦ 0,66¦ 95,24¦ 97,54¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Декабрь ¦ 102¦ 398¦2466,16¦1829,24¦ 27,58¦ 28,34¦ 0,76¦ 94,66¦ 97,94¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦ Немецкая марка ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1999 год ¦
+--------T-------T------T-------T-------T------T-------T---------T---------T----------+
¦Январь ¦ 143¦ 345¦ 158,28¦ 67,72¦ 12,78¦ 14,14¦ 1,35¦ 4,84¦ 3,73¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Февраль ¦ 133¦ 344¦ 169,26¦ 59,46¦ 12,79¦ 13,83¦ 1,04¦ 4,38¦ 3,21¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Март ¦ 134¦ 373¦ 209,75¦ 92,96¦ 12,75¦ 13,95¦ 1,21¦ 4,80¦ 3,14¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Апрель ¦ 136¦ 349¦ 211,19¦ 55,06¦ 13,11¦ 14,21¦ 1,09¦ 4,72¦ 3,01¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Май ¦ 143¦ 353¦ 207,62¦ 49,91¦ 12,63¦ 13,74¦ 1,11¦ 4,99¦ 3,02¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Июнь ¦ 146¦ 370¦ 206,92¦ 57,07¦ 12,10¦ 13,14¦ 1,04¦ 4,84¦ 2,57¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Июль ¦ 152¦ 206¦ 221,34¦ 113,33¦ 11,95¦ 13,06¦ 1,11¦ 5,32¦ 2,10¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Август ¦ 149¦ 415¦ 241,46¦ 55,65¦ 12,37¦ 13,63¦ 1,25¦ 5,60¦ 2,09¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Сентябрь¦ 138¦ 410¦ 202,05¦ 47,85¦ 12,64¦ 13,83¦ 1,18¦ 4,54¦ 2,01¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Октябрь ¦ 139¦ 375¦ 186,27¦ 51,62¦ 13,02¦ 14,19¦ 1,17¦ 4,30¦ 2,26¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Ноябрь ¦ 144¦ 411¦ 151,65¦ 53,67¦ 13,14¦ 14,15¦ 1,01¦ 3,78¦ 2,34¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Декабрь ¦ 155¦ 436¦ 164,95¦ 57,96¦ 13,27¦ 14,15¦ 0,88¦ 4,12¦ 1,83¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦ 2000 год ¦
+--------T-------T------T-------T-------T------T-------T---------T---------T----------+
¦Январь ¦ 129¦ 344¦ 142,41¦ 38,00¦ 13,80¦ 14,88¦ 1,08¦ 4,33¦ 1,78¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Февраль ¦ 132¦ 372¦ 134,43¦ 36,62¦ 13,69¦ 14,64¦ 0,95¦ 3,55¦ 1,76¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Март ¦ 137¦ 409¦ 138,97¦ 44,07¦ 13,38¦ 14,27¦ 0,89¦ 3,29¦ 1,68¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Апрель ¦ 148¦ 394¦ 141,32¦ 42,81¦ 13,24¦ 14,09¦ 0,86¦ 3,38¦ 2,14¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Май ¦ 160¦ 409¦ 157,18¦ 42,70¦ 12,51¦ 13,39¦ 0,88¦ 3,74¦ 2,36¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Июнь ¦ 163¦ 425¦ 165,79¦ 40,17¦ 12,75¦ 13,83¦ 1,08¦ 4,07¦ 2,13¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Июль ¦ 173¦ 435¦ 182,46¦ 44,65¦ 12,33¦ 13,45¦ 1,12¦ 4,20¦ 2,00¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Август ¦ 161¦ 514¦ 200,67¦ 53,40¦ 12,05¦ 13,04¦ 1,00¦ 4,31¦ 2,41¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Сентябрь¦ 157¦ 564¦ 155,57¦ 42,19¦ 11,72¦ 12,64¦ 0,92¦ 3,64¦ 2,23¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Октябрь ¦ 163¦ 491¦ 144,94¦ 45,37¦ 11,62¦ 12,48¦ 0,86¦ 3,55¦ 1,83¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Ноябрь ¦ 172¦ 513¦ 126,77¦ 39,33¦ 11,52¦ 12,36¦ 0,84¦ 3,39¦ 1,88¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Декабрь ¦ 180¦ 569¦ 127,04¦ 43,75¦ 12,05¦ 13,09¦ 1,04¦ 3,75¦ 1,55¦
L--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+-----------



Объем операций с наличной иностранной
валютой между уполномоченными банками
и физическими лицами <*>

(по всем валютам в млн. долл. США)
   ---------T-------------T--------------T-------------T--------------T-------¬

¦ ¦ Доллар США ¦Немецкая марка¦Прочие валюты¦ Всего ¦Сальдо ¦
¦ +------T------+------T-------+------T------+------T-------+купли /¦
¦ ¦покуп-¦прода-¦покуп-¦продажа¦покуп-¦прода-¦покуп-¦продажа¦продажи¦
¦ ¦ка ¦жа ¦ка ¦ ¦ка ¦жа ¦ка ¦ ¦ ¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦ 1999 год ¦
+--------T------T------T------T-------T------T------T------T-------T-------+
¦Январь ¦362,68¦469,93¦117,03¦ 119,83¦ 9,87¦ 8,68¦489,58¦ 598,44¦-108,86¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦Февраль ¦386,08¦471,19¦114,30¦ 117,85¦ 9,88¦ 8,39¦510,27¦ 597,42¦ -87,15¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦Март ¦438,88¦741,17¦143,95¦ 151,55¦ 13,66¦ 13,26¦596,49¦ 905,99¦-309,50¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦Апрель ¦442,99¦476,74¦138,98¦ 136,64¦ 16,05¦ 14,38¦598,02¦ 627,76¦ -29,74¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦Май ¦399,15¦413,48¦110,41¦ 105,07¦ 14,90¦ 11,99¦524,46¦ 530,54¦ -6,08¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦Июнь ¦433,62¦559,83¦148,92¦ 145,74¦ 14,93¦ 12,26¦597,47¦ 717,83¦-120,37¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦Июль ¦431,17¦710,41¦156,00¦ 148,82¦ 14,97¦ 12,47¦602,14¦ 871,71¦-269,57¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦Август ¦450,83¦733,79¦163,99¦ 151,88¦ 15,76¦ 12,38¦630,58¦ 898,04¦-267,46¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦Сентябрь¦434,71¦654,22¦154,72¦ 147,16¦ 15,17¦ 12,48¦604,60¦ 813,86¦-209,26¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦Октябрь ¦432,07¦597,42¦145,48¦ 137,07¦ 16,23¦ 13,16¦593,78¦ 747,65¦-153,87¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦Ноябрь ¦441,99¦647,55¦159,03¦ 163,17¦ 14,71¦ 13,44¦615,72¦ 824,17¦-208,44¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
