Çàêîí

Îïðåäåëåíèå

Ïîëîæåíèå

Ïîñòàíîâëåíèå

Ïðèêàç

Ïðî÷åå

Ðàñïîðÿæåíèå

Ðåøåíèå

Óêàç

Óñòàâ






tradems.ru / Ïðî÷åå


Áþëëåòåíü Áàíêà Ðîññèè îò 17.08.2001 ¹ 30
<Èòîãè òîðãîâëè ÃÊÎ, ÎÔÇ è ÎÁÐ>

Îôèöèàëüíàÿ ïóáëèêàöèÿ â ÑÌÈ:
"Âåñòíèê Áàíêà Ðîññèè", ¹ 53, 22.08.2001






ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÁÀÍÊ ÐÎÑÑÈÈ

ÁÞËËÅÒÅÍÜ
îò 17 àâãóñòà 2001 ã. ¹ 30

×àñòü 1

ÈÒÎÃÈ ÒÎÐÃÎÂËÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÈ
ÊÐÀÒÊÎÑÐÎ×ÍÛÌÈ ÎÁËÈÃÀÖÈßÌÈ (ÃÊÎ) È ÎÁËÈÃÀÖÈßÌÈ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÉÌÀ (ÎÔÇ)

Òîðãîâëÿ ÃÊÎ ïðè ñóììàðíîì îáúåìå ñäåëîê çà íåäåëþ 36.721 ìëí. ðóá. ïî íîìèíàëó èìåëà ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû:

   -----------T----------T-----------------T--------T-------T-------¬

¦ Äàòà ¦ Äàòà ¦ Öåíû îáëèãàöèé ¦Äîõîä- ¦Îáîðîò ¦Íîìåð ¦
¦ïîãàøåíèÿ ¦ òîðãîâ ¦ (% îò íîìèíàëà) ¦íîñòü ¦ (ìëí. ¦âûïóñêà¦
¦ ¦ +-----T-----T-----+(% ãîä.)¦ ðóá. ¦(ñïðà- ¦
¦ ¦ ¦ ìèí.¦ìàêñ.¦çàêð.¦ ¦ ïî ¦âî÷íî) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦íîìèí.)¦ ¦
+----------+----------+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
¦17.10.2001¦16.08.2001¦97.68¦97.80¦97.80¦ 13.49 ¦ 3.50 ¦ 21149 ¦
+----------+----------+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
¦14.11.2001¦13.08.2001¦96.50¦96.65¦96.50¦ 13.94 ¦ 1.15 ¦ 21150 ¦
+----------+----------+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
¦14.11.2001¦14.08.2001¦96.60¦96.60¦96.60¦ 13.96 ¦ 0.82 ¦ 21150 ¦
+----------+----------+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
¦21.11.2001¦13.08.2001¦96.10¦96.10¦96.10¦ 14.81 ¦ 0.50 ¦ 21151 ¦
+----------+----------+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
¦21.11.2001¦14.08.2001¦96.10¦96.15¦96.12¦ 14.92 ¦ 3.70 ¦ 21151 ¦
+----------+----------+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
¦28.11.2001¦13.08.2001¦96.14¦96.20¦96.14¦ 13.62 ¦ 3.16 ¦ 21152 ¦
+----------+----------+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
¦28.11.2001¦15.08.2001¦96.14¦96.14¦96.14¦ 13.96 ¦ 3.00 ¦ 21152 ¦
+----------+----------+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
¦28.11.2001¦16.08.2001¦96.19¦96.24¦96.24¦ 13.75 ¦ 6.50 ¦ 21152 ¦
+----------+----------+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
¦28.11.2001¦17.08.2001¦96.30¦96.40¦96.37¦ 13.35 ¦12.22 ¦ 21152 ¦
+----------+----------+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
¦13.03.2002¦15.08.2001¦91.40¦91.40¦91.40¦ 16.35 ¦ 2.17 ¦ 21147 ¦
L----------+----------+-----+-----+-----+--------+-------+--------


Òîðãîâëÿ ÎÔÇ ïðè ñóììàðíîì îáúåìå ñäåëîê çà íåäåëþ 1751.399 ìëí. ðóá. ïî íîìèíàëó èìåëà ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû:

   -----------T----------T-------T--------------------T------T-------T------¬

¦ Äàòà ¦ Äàòà ¦Íàêîï- ¦ Öåíû îáëèãàöèé ¦Äîõîä-¦Îáîðîò ¦Íîìåð ¦
¦ïîãàøåíèÿ ¦ òîðãîâ ¦ëåííûé ¦ (% îò íîìèíàëà) ¦íîñòü ¦ (ìëí. ¦âûïóñ-¦
¦ ¦ ¦äîõîä +------T------T------+(% ¦ ðóá. ¦êà ¦
¦ ¦ ¦(% îò ¦ ìèí. ¦ìàêñ. ¦çàêð. ¦ãîä.) ¦ ïî ¦(ñïðà-¦
¦ ¦ ¦íîìèí.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦íîìèí.)¦âî÷íî)¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦12.09.2001¦13.08.2001¦ 5.83 ¦ 99.91¦100.00¦100.00¦ 14.20¦ 4.89 ¦25023 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦12.09.2001¦14.08.2001¦ 5.87 ¦100.08¦100.12¦100.12¦ 12.84¦ 58.50 ¦25023 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦12.09.2001¦15.08.2001¦ 5.91 ¦100.09¦100.15¦100.13¦ 12.25¦ 87.41 ¦25023 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦12.09.2001¦16.08.2001¦ 5.95 ¦100.14¦100.17¦100.15¦ 11.90¦105.08 ¦25023 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦12.09.2001¦17.08.2001¦ 5.98 ¦100.15¦100.18¦100.18¦ 11.66¦100.54 ¦25023 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦15.12.2001¦13.08.2001¦ 0.00 ¦ 95.25¦ 95.39¦ 95.30¦ 15.12¦ 21.99 ¦25030 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦15.12.2001¦14.08.2001¦ 0.00 ¦ 95.26¦ 95.30¦ 95.30¦ 15.39¦ 55.15 ¦25030 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦15.12.2001¦15.08.2001¦ 0.00 ¦ 95.36¦ 95.52¦ 95.52¦ 14.91¦ 24.34 ¦25030 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦15.12.2001¦16.08.2001¦ 0.00 ¦ 95.41¦ 95.75¦ 95.65¦ 14.72¦ 59.48 ¦25030 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦15.12.2001¦17.08.2001¦ 0.00 ¦ 95.53¦ 95.68¦ 95.57¦ 14.63¦ 59.82 ¦25030 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦06.02.2002¦13.08.2001¦ 0.20 ¦100.24¦100.30¦100.25¦ 15.06¦ 15.42 ¦27001 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦06.02.2002¦14.08.2001¦ 0.20 ¦100.10¦100.25¦100.24¦ 15.30¦ 22.05 ¦27001 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦06.02.2002¦15.08.2001¦ 0.30 ¦100.20¦100.25¦100.25¦ 15.08¦ 15.16 ¦27001 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦06.02.2002¦16.08.2001¦ 0.30 ¦100.26¦100.35¦100.30¦ 15.00¦ 22.57 ¦27001 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦06.02.2002¦17.08.2001¦ 0.40 ¦100.27¦100.33¦100.28¦ 14.85¦ 83.11 ¦27001 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦22.05.2002¦13.08.2001¦ 4.50 ¦100.25¦100.29¦100.25¦ 15.48¦ 8.46 ¦27002 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦22.05.2002¦14.08.2001¦ 4.60 ¦100.27¦100.30¦100.27¦ 15.32¦ 3.61 ¦27002 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦22.05.2002¦15.08.2001¦ 4.60 ¦100.04¦100.28¦100.27¦ 15.57¦ 35.16 ¦27002 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦22.05.2002¦16.08.2001¦ 4.70 ¦100.20¦100.35¦100.35¦ 15.36¦ 28.34 ¦27002 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦22.05.2002¦17.08.2001¦ 4.70 ¦100.24¦100.29¦100.26¦ 15.42¦ 14.55 ¦27002 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦05.06.2002¦13.08.2001¦ 3.70 ¦100.40¦100.41¦100.41¦ 15.60¦ 3.12 ¦27003 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦05.06.2002¦15.08.2001¦ 3.80 ¦100.39¦100.40¦100.40¦ 15.57¦ 2.46 ¦27003 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦05.06.2002¦16.08.2001¦ 3.90 ¦100.29¦100.47¦100.44¦ 15.52¦ 10.63 ¦27003 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦05.06.2002¦17.08.2001¦ 4.00 ¦100.22¦100.40¦100.40¦ 15.46¦ 12.64 ¦27003 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦18.09.2002¦13.08.2001¦ 3.00 ¦100.20¦100.45¦100.43¦ 15.73¦ 19.75 ¦27004 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦18.09.2002¦14.08.2001¦ 3.00 ¦100.45¦100.50¦100.47¦ 15.71¦ 16.56 ¦27004 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦18.09.2002¦15.08.2001¦ 3.10 ¦100.47¦100.55¦100.55¦ 15.64¦ 13.41 ¦27004 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦18.09.2002¦16.08.2001¦ 3.10 ¦100.49¦100.57¦100.57¦ 15.60¦ 2.69 ¦27004 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦18.09.2002¦17.08.2001¦ 3.20 ¦100.30¦100.60¦100.45¦ 15.67¦ 12.02 ¦27004 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦09.10.2002¦13.08.2001¦ 1.30 ¦ 98.95¦ 99.15¦ 99.00¦ 15.72¦ 12.40 ¦27005 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦09.10.2002¦14.08.2001¦ 1.40 ¦ 99.00¦ 99.13¦ 99.00¦ 15.63¦ 8.32 ¦27005 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦09.10.2002¦15.08.2001¦ 1.40 ¦ 98.70¦ 99.40¦ 99.40¦ 15.33¦ 10.22 ¦27005 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦09.10.2002¦16.08.2001¦ 1.50 ¦ 99.30¦ 99.40¦ 99.40¦ 15.18¦ 0.31 ¦27005 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦09.10.2002¦17.08.2001¦ 1.50 ¦ 99.10¦ 99.41¦ 99.36¦ 15.24¦ 10.14 ¦27005 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦22.01.2003¦13.08.2001¦ 0.80 ¦ 96.80¦ 97.10¦ 97.10¦ 16.51¦ 12.79 ¦27006 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦22.01.2003¦14.08.2001¦ 0.80 ¦ 97.15¦ 97.20¦ 97.20¦ 16.43¦ 5.75 ¦27006 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦22.01.2003¦15.08.2001¦ 0.90 ¦ 97.10¦ 97.35¦ 97.35¦ 16.33¦ 8.15 ¦27006 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦22.01.2003¦16.08.2001¦ 0.90 ¦ 97.24¦ 97.40¦ 97.40¦ 16.32¦ 2.21 ¦27006 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦22.01.2003¦17.08.2001¦ 0.90 ¦ 97.20¦ 97.40¦ 97.40¦ 16.27¦ 0.15 ¦27006 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦05.02.2003¦13.08.2001¦ 0.20 ¦ 96.98¦ 97.12¦ 97.12¦ 16.53¦ 16.81 ¦27007 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦05.02.2003¦14.08.2001¦ 0.20 ¦ 97.10¦ 97.20¦ 97.15¦ 16.54¦ 2.08 ¦27007 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦05.02.2003¦15.08.2001¦ 0.30 ¦ 97.15¦ 97.37¦ 97.31¦ 16.35¦ 10.89 ¦27007 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦05.02.2003¦16.08.2001¦ 0.30 ¦ 97.30¦ 97.50¦ 97.50¦ 16.24¦ 8.39 ¦27007 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦05.02.2003¦17.08.2001¦ 0.40 ¦ 97.15¦ 97.42¦ 97.39¦ 16.26¦ 34.31 ¦27007 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦15.03.2003¦16.08.2001¦ 4.22 ¦ 88.30¦ 88.30¦ 88.30¦ 19.10¦ 0.84 ¦26001 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦21.05.2003¦13.08.2001¦ 4.50 ¦ 95.50¦ 95.60¦ 95.60¦ 16.94¦ 13.00 ¦27008 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦21.05.2003¦14.08.2001¦ 4.60 ¦ 95.65¦ 95.70¦ 95.70¦ 16.83¦ 14.27 ¦27008 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦21.05.2003¦15.08.2001¦ 4.60 ¦ 95.74¦ 95.95¦ 95.95¦ 16.73¦ 47.51 ¦27008 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦21.05.2003¦16.08.2001¦ 4.70 ¦ 95.85¦ 96.00¦ 96.00¦ 16.61¦ 12.29 ¦27008 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦21.05.2003¦17.08.2001¦ 4.70 ¦ 95.80¦ 96.10¦ 96.00¦ 16.59¦ 3.17 ¦27008 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦04.06.2003¦13.08.2001¦ 3.70 ¦ 95.62¦ 95.62¦ 95.62¦ 17.07¦ 0.14 ¦27009 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦04.06.2003¦14.08.2001¦ 3.80 ¦ 95.50¦ 95.60¦ 95.60¦ 17.05¦ 0.31 ¦27009 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦04.06.2003¦15.08.2001¦ 3.80 ¦ 95.69¦ 95.99¦ 95.99¦ 16.91¦ 6.08 ¦27009 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦04.06.2003¦16.08.2001¦ 3.90 ¦ 95.82¦ 96.00¦ 95.86¦ 16.78¦ 6.61 ¦27009 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦04.06.2003¦17.08.2001¦ 4.00 ¦ 95.90¦ 96.04¦ 96.04¦ 16.66¦ 4.51 ¦27009 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦17.09.2003¦13.08.2001¦ 3.00 ¦ 94.75¦ 95.01¦ 94.99¦ 16.84¦ 4.20 ¦27010 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦17.09.2003¦14.08.2001¦ 3.00 ¦ 95.00¦ 95.03¦ 95.01¦ 16.85¦ 1.35 ¦27010 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦17.09.2003¦15.08.2001¦ 3.10 ¦ 95.00¦ 95.02¦ 95.02¦ 16.81¦ 31.15 ¦27010 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦17.09.2003¦16.08.2001¦ 3.10 ¦ 94.90¦ 95.03¦ 95.03¦ 16.84¦ 79.25 ¦27010 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦17.09.2003¦17.08.2001¦ 3.20 ¦ 94.90¦ 95.10¦ 95.10¦ 16.81¦ 11.63 ¦27010 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦08.10.2003¦13.08.2001¦ 1.30 ¦ 91.25¦ 91.30¦ 91.28¦ 18.35¦ 16.90 ¦27011 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦08.10.2003¦14.08.2001¦ 1.40 ¦ 91.32¦ 91.35¦ 91.35¦ 18.27¦ 6.00 ¦27011 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦08.10.2003¦15.08.2001¦ 1.40 ¦ 91.35¦ 91.50¦ 91.47¦ 18.22¦ 18.31 ¦27011 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦08.10.2003¦16.08.2001¦ 1.50 ¦ 91.53¦ 91.70¦ 91.70¦ 18.06¦ 10.55 ¦27011 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦08.10.2003¦17.08.2001¦ 1.50 ¦ 91.75¦ 91.79¦ 91.79¦ 18.00¦ 0.32 ¦27011 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦19.11.2003¦13.08.2001¦ 2.30 ¦ 84.65¦ 84.78¦ 84.67¦ 19.40¦ 18.92 ¦27012 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦19.11.2003¦14.08.2001¦ 2.30 ¦ 84.80¦ 84.85¦ 84.85¦ 19.32¦ 12.08 ¦27012 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦19.11.2003¦15.08.2001¦ 2.30 ¦ 84.90¦ 85.07¦ 85.07¦ 19.27¦ 15.64 ¦27012 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦19.11.2003¦16.08.2001¦ 2.30 ¦ 84.70¦ 85.10¦ 85.10¦ 19.25¦ 11.09 ¦27012 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦19.11.2003¦17.08.2001¦ 2.40 ¦ 85.00¦ 85.02¦ 85.02¦ 19.23¦ 3.38 ¦27012 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦21.01.2004¦13.08.2001¦ 0.80 ¦ 89.24¦ 89.35¦ 89.25¦ 18.81¦ 7.55 ¦28001 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦21.01.2004¦14.08.2001¦ 0.80 ¦ 89.25¦ 89.31¦ 89.29¦ 18.84¦ 14.42 ¦28001 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦21.01.2004¦15.08.2001¦ 0.90 ¦ 89.26¦ 89.44¦ 89.37¦ 18.74¦ 33.89 ¦28001 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦21.01.2004¦16.08.2001¦ 0.90 ¦ 89.29¦ 89.55¦ 89.55¦ 18.75¦ 13.30 ¦28001 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦21.01.2004¦17.08.2001¦ 0.90 ¦ 89.29¦ 89.60¦ 89.40¦ 18.82¦ 2.43 ¦28001 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦04.02.2004¦13.08.2001¦ 0.22 ¦ 91.68¦ 91.70¦ 91.70¦ 18.72¦ 97.14 ¦27015 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦04.02.2004¦14.08.2001¦ 0.26 ¦ 91.70¦ 91.72¦ 91.72¦ 18.70¦ 19.57 ¦27015 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦04.02.2004¦15.08.2001¦ 0.31 ¦ 91.99¦ 91.99¦ 91.99¦ 18.54¦ 0.00 ¦27015 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦04.02.2004¦16.08.2001¦ 0.35 ¦ 91.80¦ 91.83¦ 91.82¦ 18.65¦ 62.20 ¦27015 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦04.02.2004¦17.08.2001¦ 0.40 ¦ 91.82¦ 91.83¦ 91.82¦ 18.64¦ 8.82 ¦27015 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦15.03.2004¦16.08.2001¦ 4.22 ¦ 78.50¦ 79.20¦ 79.20¦ 21.36¦ 8.73 ¦26002 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦15.03.2004¦17.08.2001¦ 4.25 ¦ 78.50¦ 81.00¦ 81.00¦ 20.75¦ 0.33 ¦26002 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦02.06.2004¦13.08.2001¦ 2.98 ¦ 89.85¦ 90.01¦ 90.00¦ 19.19¦ 8.06 ¦27013 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦02.06.2004¦14.08.2001¦ 3.03 ¦ 90.00¦ 90.08¦ 90.02¦ 19.16¦ 9.25 ¦27013 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦02.06.2004¦15.08.2001¦ 3.07 ¦ 90.10¦ 90.31¦ 90.31¦ 19.10¦ 10.46 ¦27013 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦02.06.2004¦16.08.2001¦ 3.11 ¦ 90.20¦ 90.25¦ 90.20¦ 19.07¦ 5.35 ¦27013 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦02.06.2004¦17.08.2001¦ 3.16 ¦ 90.40¦ 90.40¦ 90.40¦ 18.96¦ 4.09 ¦27013 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦15.12.2004¦13.08.2001¦ 1.45 ¦ 87.80¦ 88.05¦ 88.05¦ 19.37¦ 3.25 ¦27014 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦15.12.2004¦14.08.2001¦ 1.49 ¦ 87.96¦ 88.48¦ 87.96¦ 19.25¦ 0.35 ¦27014 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦15.12.2004¦15.08.2001¦ 1.53 ¦ 87.98¦ 88.04¦ 88.00¦ 19.34¦ 10.69 ¦27014 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦15.12.2004¦16.08.2001¦ 1.58 ¦ 88.29¦ 88.43¦ 88.31¦ 19.19¦ 11.15 ¦27014 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦15.12.2004¦17.08.2001¦ 1.62 ¦ 88.40¦ 88.43¦ 88.40¦ 19.14¦ 3.14 ¦27014 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦15.03.2005¦13.08.2001¦ 4.14 ¦ 72.12¦ 72.20¦ 72.20¦ 21.88¦ 2.42 ¦26003 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦15.03.2005¦14.08.2001¦ 4.16 ¦ 72.20¦ 72.20¦ 72.20¦ 21.86¦ 0.27 ¦26003 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦15.03.2005¦15.08.2001¦ 4.19 ¦ 72.27¦ 72.30¦ 72.27¦ 21.83¦ 0.65 ¦26003 ¦
+----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+------+
¦15.03.2005¦16.08.2001¦ 4.22 ¦ 72.40¦ 72.50¦ 72.50¦ 21.72¦ 2.60 ¦26003 ¦
L----------+----------+-------+------+------+------+------+-------+-------


×àñòü 2

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÁËÈÆÀÉØÈÕ ÊÓÏÎÍÍÛÕ ÂÛÏËÀÒ ÏÎ ÎÔÇ

   ---------T------------------------T-------T--------T-------------¬

¦Ðåãèñòð.¦Äàòà âûïëàòû áëèæàéøåãî ¦Äíåé äî¦Êóïîííàÿ¦Ðàçìåð êóïîíà¦
¦ íîìåð ¦ êóïîíà ¦âûïëàòû¦ ñòàâêà ¦ â ðóáëÿõ ¦
¦âûïóñêà ¦ ¦êóïîíà ¦(% ãîä.)¦ ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 25014 ¦ 15 03.2002 ¦ 210 ¦ 10.00 ¦ 100.00 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 25023 ¦ 12.09.2001 ¦ 26 ¦ 14.00 ¦ 69.81 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 25027 ¦ 27.11.2001 ¦ 102 ¦ 5.00 ¦ 50.00 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 25028 ¦ 27.11.2001 ¦ 102 ¦ 5.00 ¦ 50.00 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 25029 ¦ 27.11.2001 ¦ 102 ¦ 5.00 ¦ 50.00 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 26001 ¦ 15.03.2002 ¦ 210 ¦ 10.00 ¦ 100.00 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 26002 ¦ 15.03.2002 ¦ 210 ¦ 10.00 ¦ 100.00 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 26003 ¦ 15.03.2002 ¦ 210 ¦ 10.00 ¦ 100.00 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 26032 ¦ 27.11.2001 ¦ 102 ¦ 5.00 ¦ 50.00 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27001 ¦ 07.11.2001 ¦ 82 ¦ 15.00 ¦ 0.37 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27002 ¦ 22.08.2001 ¦ 5 ¦ 20.00 ¦ 0.50 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27003 ¦ 05.09.2001 ¦ 19 ¦ 20.00 ¦ 0.50 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27004 ¦ 19.09.2001 ¦ 33 ¦ 20.00 ¦ 0.50 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27005 ¦ 10.10.2001 ¦ 54 ¦ 15.00 ¦ 0.37 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27006 ¦ 24.10.2001 ¦ 68 ¦ 15.00 ¦ 0.37 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27007 ¦ 07.11.2001 ¦ 82 ¦ 15.00 ¦ 0.37 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27008 ¦ 22.08.2001 ¦ 5 ¦ 20.00 ¦ 0.50 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27009 ¦ 05.09.2001 ¦ 19 ¦ 20.00 ¦ 0.50 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27010 ¦ 19.09.2001 ¦ 33 ¦ 20.00 ¦ 0.50 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27011 ¦ 10.10.2001 ¦ 54 ¦ 15.00 ¦ 0.37 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27012 ¦ 21.11.2001 ¦ 96 ¦ 10.00 ¦ 0.50 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27013 ¦ 05.09.2001 ¦ 19 ¦ 16.00 ¦ 39.89 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27014 ¦ 19.09.2001 ¦ 33 ¦ 16.00 ¦ 30.68 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27015 ¦ 08.11.2001 ¦ 83 ¦ 16.00 ¦ 40.33 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 28001 ¦ 24.10.2001 ¦ 68 ¦ 15.00 ¦ 0.37 ¦
L--------+------------------------+-------+--------+--------------


×àñòü 3

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÎÁÐÀÙÀÞÙÈÕÑß ÂÛÏÓÑÊÎÂ
ÃÊÎ - ÎÔÇ - ÎÁÐ ÍÀ ÊÎÍÅÖ ÍÅÄÅËÈ

   ---------T----------T----------T-----T-------T------T--------T---------T---------¬

¦Ðåãèñòð.¦ Äàòà ¦ Äàòà ¦Ñðîê ¦Êîë-âî ¦Êîë-âî¦ Êîë-âî ¦ Îáúåì ¦Íåðàçìåù.¦
¦ íîìåð ¦ðàçìåùåíèÿ¦ïîãàøåíèÿ ¦äî ¦òðàíøåé¦äîðàç-¦äîñðî÷í.¦â îáðàù.,¦îñòàòîê, ¦
¦âûïóñêà ¦ ¦ ¦ïîãà-¦ (âêë. ¦ìåùå- ¦âûêóïîâ ¦ìëí. ðóá.¦ìëí. ðóá.¦
¦ ¦ ¦ ¦øåíèÿ¦ îñí.) ¦íèé ¦ ¦ ¦ ¦
