Закон

Определение

Положение

Постановление

Приказ

Прочее

Распоряжение

Решение

Указ

Устав






tradems.ru / Прочее


<Информация> Банка России
"Статистические данные о движении наличной иностранной валюты через уполномоченные банки по состоянию на 1 апреля 2001 года"

Официальная публикация в СМИ:
"Вестник Банка России", № 32, 23.05.2001






ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
ЧЕРЕЗ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 АПРЕЛЯ 2001 ГОДА

ДВИЖЕНИЕ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

(по всем валютам в млн. долл. США)

   -------------------------------------------------T-----------------------¬

¦ ¦ 2001 год ¦
¦ +-------T-------T-------+
¦ ¦январь ¦февраль¦ март ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦Поступило наличной иностранной валюты, всего ¦4275,92¦3390,14¦3489,97¦
+------------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ - ввезено банками (зачислено на счет "касса") в¦1388,24¦ 845,86¦ 744,54¦
¦Российскую Федерацию ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ - куплено у банков - резидентов ¦1465,01¦ 965,31¦ 938,87¦
+------------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ - куплено у физических лиц и принято для ¦ 442,04¦ 459,35¦ 586,88¦
¦конверсии ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ - принято от физических лиц (резидентов и ¦ 838,71¦ 977,36¦1061,37¦
¦нерезидентов) для зачисления на их валютные ¦ ¦ ¦ ¦
¦счета ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ - прочие поступления ¦ 141,93¦ 142,27¦ 158,32¦
+------------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦Израсходовано наличной иностранной валюты, всего¦4253,54¦3397,75¦3441,90¦
+------------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ - вывезено банками (списано со счета "касса") ¦ 40,24¦ 37,21¦ 49,85¦
¦из Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ - продано банкам - резидентам ¦1478,14¦ 967,70¦ 945,63¦
+------------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ - продано физическим лицам ¦ 732,86¦ 709,12¦ 761,39¦
+------------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ - выдано физическим лицам (резидентам и ¦1789,42¦1487,04¦1478,40¦
¦нерезидентам) с их валютных счетов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ - израсходовано прочее ¦ 212,89¦ 196,68¦ 206,64¦
+------------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦Остаток наличной иностранной валюты в кассах ¦ 656,60¦ 649,31¦ 696,34¦
¦на конец отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------------------------+-------+-------+--------


Начиная с июля в строки "прочие поступления" и "израсходовано прочее" добавлены соответственно поступления и списания со счетов юридических лиц.

ВВОЗ И ВЫВОЗ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ

(млн. долл. США; конец периода)
   ---------T-------------T-----------T----------T-------------T-------¬

¦ ¦ Доллар США ¦ Немецкая ¦ Прочие ¦ Всего ¦Сальдо ¦
¦ ¦ ¦ марка ¦ валюты ¦ ¦ввоза /¦
¦ +-------T-----+-----T-----+----T-----+-------T-----+вывоза ¦
¦ ¦ ввоз ¦вывоз¦ ввоз¦вывоз¦ввоз¦вывоз¦ ввоз ¦вывоз¦ ¦
+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦ 2000 год ¦
+--------T-------T-----T-----T-----T----T-----T-------T-----T-------+
¦Январь ¦ 655,27¦25,44¦ 0,60¦ 0,53¦1,25¦ 2,91¦ 657,12¦28,87¦ 628,25¦
+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Февраль ¦ 586,03¦24,13¦ 2,30¦ 4,61¦1,00¦ 3,79¦ 589,32¦32,53¦ 556,79¦
+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Март ¦ 864,09¦29,59¦ 2,75¦ 4,06¦1,51¦ 4,44¦ 868,35¦38,08¦ 830,27¦
+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Апрель ¦ 507,42¦29,97¦ 1,16¦ 2,07¦1,26¦ 3,26¦ 509,84¦35,30¦ 474,54¦
+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Май ¦ 278,37¦38,48¦ 2,58¦ 1,15¦2,47¦ 3,65¦ 283,42¦43,28¦ 240,14¦
+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Июнь ¦ 310,04¦50,37¦ 0,51¦ 3,81¦2,53¦ 7,09¦ 313,09¦61,27¦ 251,82¦
+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Июль ¦ 493,26¦41,48¦ 0,16¦ 8,63¦2,17¦ 4,49¦ 495,59¦54,60¦ 440,99¦
+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Август ¦ 712,26¦44,57¦ 1,86¦ 3,37¦1,30¦ 5,89¦ 715,42¦53,82¦ 661,60¦
+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Сентябрь¦ 616,14¦40,99¦ 2,99¦ 2,03¦0,76¦ 2,66¦ 619,89¦45,68¦ 574,22¦
+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Октябрь ¦ 847,76¦49,31¦ 7,34¦ 3,38¦2,18¦ 4,77¦ 857,28¦57,45¦ 799,83¦
+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Ноябрь ¦ 765,92¦49,13¦ 5,10¦ 0,91¦1,68¦ 3,15¦ 772,69¦53,18¦ 719,51¦
+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Декабрь ¦1634,26¦49,71¦ 2,79¦ 1,82¦1,71¦ 3,11¦1638,76¦54,63¦1584,13¦
+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦ 2001 год ¦
+--------T-------T-----T-----T-----T----T-----T-------T-----T-------+
¦Январь ¦1378,84¦36,24¦ 7,78¦ 2,27¦1,62¦ 1,72¦1388,24¦40,24¦1348,01¦
+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Февраль ¦ 823,77¦33,83¦21,00¦ 0,73¦1,10¦ 2,64¦ 845,86¦37,21¦ 808,66¦
+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+-------+-----+-------+
¦Март ¦ 691,99¦47,57¦48,64¦ 0,54¦3,91¦ 1,74¦ 744,54¦49,85¦ 694,70¦
L--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+-------+-----+--------


ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ
С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ В ОБМЕННЫХ ПУНКТАХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ

   ---------T--------------T---------------T--------------T---------T--------------------¬

¦ ¦Средний размер¦ Количество ¦Среднемесячный¦ Средняя ¦ Доля операций ¦
¦ ¦разовой сделки¦ сделок ¦ курс (руб. / ¦маржа по ¦с данной иностранной¦
¦ ¦ (ед. валюты) ¦ (тысяч ед.) ¦ ед. валюты) ¦операции,¦ валютой в общем ¦
¦ +-------T------+-------T-------+------T-------+ руб. ¦ объеме операций с ¦
¦ ¦покупка¦прода-¦покупка¦продажа¦покуп-¦продажа¦ ¦наличной иностранной¦
¦ ¦ ¦жа ¦ ¦ ¦ка ¦ ¦ ¦ валютой в обменных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пунктах (%) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ покупка ¦ продажа ¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦ Доллар США ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 2000 год ¦
+--------T-------T------T-------T-------T------T-------T---------T---------T----------+
¦Январь ¦ 79¦ 272¦2498,81¦1357,51¦ 27,79¦ 28,77¦ 0,97¦ 93,77¦ 97,56¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Февраль ¦ 83¦ 245¦2760,68¦1556,17¦ 28,30¦ 28,98¦ 0,67¦ 94,89¦ 97,65¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Март ¦ 87¦ 279¦3017,68¦1869,39¦ 28,12¦ 28,74¦ 0,62¦ 95,24¦ 97,84¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Апрель ¦ 93¦ 266¦2968,89¦1404,49¦ 28,17¦ 28,85¦ 0,68¦ 95,15¦ 97,22¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Май ¦ 93¦ 263¦3070,44¦1275,97¦ 27,87¦ 28,54¦ 0,66¦ 94,72¦ 96,92¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Июнь ¦ 97¦ 286¦2961,86¦1321,86¦ 27,78¦ 28,43¦ 0,65¦ 94,21¦ 97,13¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Июль ¦ 106¦ 307¦3016,13¦1477,35¦ 27,24¦ 27,94¦ 0,71¦ 94,26¦ 97,31¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Август ¦ 99¦ 341¦3152,95¦1505,81¦ 27,32¦ 27,99¦ 0,67¦ 94,20¦ 96,95¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Сентябрь¦ 96¦ 344¦2856,45¦1360,03¦ 27,38¦ 28,02¦ 0,64¦ 94,88¦ 97,19¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Октябрь ¦ 97¦ 339¦2764,46¦1556,26¦ 27,47¦ 28,11¦ 0,64¦ 95,00¦ 97,66¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Ноябрь ¦ 99¦ 333¦2600,85¦1382,16¦ 27,41¦ 28,07¦ 0,66¦ 95,24¦ 97,54¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Декабрь ¦ 102¦ 398¦2466,16¦1829,24¦ 27,58¦ 28,34¦ 0,76¦ 94,66¦ 97,94¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦ 2001 год ¦
+--------T-------T------T-------T-------T------T-------T---------T---------T----------+
¦Январь ¦ 90¦ 332¦2124,39¦1458,00¦ 28,00¦ 28,89¦ 0,89¦ 94,07¦ 97,64¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Февраль ¦ 98¦ 316¦2142,02¦1453,00¦ 28,18¦ 28,92¦ 0,74¦ 95,08¦ 97,20¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Март ¦ 105¦ 317¦2458,12¦1357,23¦ 28,27¦ 28,95¦ 0,68¦ 95,58¦ 96,15¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦ Немецкая марка ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 2000 год ¦
+--------T-------T------T-------T-------T------T-------T---------T---------T----------+
¦Январь ¦ 129¦ 344¦ 142,41¦ 38,00¦ 13,80¦ 14,88¦ 1,08¦ 4,33¦ 1,78¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Февраль ¦ 132¦ 372¦ 134,43¦ 36,62¦ 13,69¦ 14,64¦ 0,95¦ 3,55¦ 1,76¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Март ¦ 137¦ 409¦ 138,97¦ 44,07¦ 13,38¦ 14,27¦ 0,89¦ 3,29¦ 1,68¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Апрель ¦ 148¦ 394¦ 141,32¦ 42,81¦ 13,24¦ 14,09¦ 0,86¦ 3,38¦ 2,14¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Май ¦ 160¦ 409¦ 157,18¦ 42,70¦ 12,51¦ 13,39¦ 0,88¦ 3,74¦ 2,36¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Июнь ¦ 163¦ 425¦ 165,79¦ 40,17¦ 12,75¦ 13,83¦ 1,08¦ 4,07¦ 2,13¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Июль ¦ 173¦ 435¦ 182,46¦ 44,65¦ 12,33¦ 13,45¦ 1,12¦ 4,20¦ 2,00¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Август ¦ 161¦ 514¦ 200,67¦ 53,40¦ 12,05¦ 13,04¦ 1,00¦ 4,31¦ 2,41¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Сентябрь¦ 157¦ 564¦ 155,57¦ 42,19¦ 11,72¦ 12,64¦ 0,92¦ 3,64¦ 2,23¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Октябрь ¦ 163¦ 491¦ 144,94¦ 45,37¦ 11,62¦ 12,48¦ 0,86¦ 3,55¦ 1,83¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Ноябрь ¦ 172¦ 513¦ 126,77¦ 39,33¦ 11,52¦ 12,36¦ 0,84¦ 3,39¦ 1,88¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Декабрь ¦ 180¦ 569¦ 127,04¦ 43,75¦ 12,05¦ 13,09¦ 1,04¦ 3,75¦ 1,55¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦ 2001 год ¦
+--------T-------T------T-------T-------T------T-------T---------T---------T----------+
¦Январь ¦ 161¦ 536¦ 112,55¦ 34,86¦ 12,93¦ 13,88¦ 0,95¦ 4,10¦ 1,81¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Февраль ¦ 164¦ 577¦ 100,42¦ 39,03¦ 12,90¦ 13,77¦ 0,86¦ 3,41¦ 2,27¦
+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+----------+
¦Март ¦ 168¦ 607¦ 112,17¦ 48,80¦ 12,87¦ 13,68¦ 0,82¦ 3,17¦ 3,13¦
L--------+-------+------+-------+-------+------+-------+---------+---------+-----------


ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТОЙ МЕЖДУ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ
И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ <*>

(по всем валютам в млн. долл. США)
   ---------T-------------T--------------T-------------T--------------T-------¬

¦ ¦ Доллар США ¦Немецкая марка¦Прочие валюты¦ Всего ¦Сальдо ¦
¦ +------T------+------T-------+------T------+------T-------+купли /¦
¦ ¦покуп-¦прода-¦покуп-¦продажа¦покуп-¦прода-¦покуп-¦продажа¦продажи¦
¦ ¦ка ¦жа ¦ка ¦ ¦ка ¦жа ¦ка ¦ ¦ ¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦ 2000 год ¦
+--------T------T------T------T-------T------T------T------T-------T-------+
¦Январь ¦309,20¦480,55¦109,54¦ 106,93¦ 10,19¦ 8,56¦428,93¦ 596,04¦-167,11¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦Февраль ¦344,03¦492,98¦111,12¦ 110,79¦ 9,07¦ 7,95¦464,22¦ 611,71¦-147,50¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦Март ¦395,00¦650,70¦129,52¦ 132,31¦ 10,11¦ 8,92¦534,63¦ 791,93¦-257,30¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦Апрель ¦409,03¦501,89¦128,57¦ 129,90¦ 9,40¦ 8,09¦547,00¦ 639,88¦ -92,87¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦Май ¦405,92¦453,43¦123,18¦ 121,42¦ 12,53¦ 10,02¦541,63¦ 584,87¦ -43,24¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦Июнь ¦418,21¦508,98¦135,89¦ 132,39¦ 11,35¦ 9,45¦565,44¦ 650,81¦ -85,37¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦Июль ¦455,77¦589,01¦141,80¦ 137,38¦ 11,66¦ 9,41¦609,23¦ 735,80¦-126,58¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦Август ¦482,24¦679,37¦170,26¦ 172,45¦ 16,19¦ 15,18¦668,68¦ 867,01¦-198,32¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦Сентябрь¦454,35¦642,58¦177,56¦ 182,53¦ 12,45¦ 10,48¦644,36¦ 835,58¦-191,23¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦Октябрь ¦449,52¦701,14¦173,14¦ 179,50¦ 9,77¦ 8,51¦632,43¦ 889,16¦-256,72¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦Ноябрь ¦425,69¦623,17¦165,12¦ 169,02¦ 9,65¦ 8,63¦600,46¦ 800,83¦-200,37¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦Декабрь ¦398,65¦870,78¦150,90¦ 155,82¦ 11,39¦ 10,97¦560,94¦1037,58¦-476,64¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦ 2001 год ¦
+--------T------T------T------T-------T------T------T------T-------T-------+
¦Январь ¦315,37¦600,42¦115,40¦ 122,10¦ 11,28¦ 10,33¦442,04¦ 732,86¦-290,81¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦Февраль ¦337,02¦571,78¦114,39¦ 129,83¦ 7,94¦ 7,51¦459,35¦ 709,12¦-249,78¦
+--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------+
¦Март ¦437,58¦572,81¦141,05¦ 179,12¦ 8,24¦ 9,46¦586,88¦ 761,39¦-174,51¦
L--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+--------


   --------------------------------

<*> С учетом объемов конверсионных операций одной иностранной валюты в другую иностранную валюту.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СРЕДНИМ РАЗМЕРАМ СДЕЛОК ОПЕРАЦИЙ
С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПО ПОКУПКЕ И ПРОДАЖЕ НАЛИЧНОЙ
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ

   ----------------------T--------------------T---------------------¬

¦ ¦ Покупка ¦ Продажа ¦
¦ +----------T---------+----------T----------+
¦ ¦ кол-во ¦ объем ¦ кол-во ¦ объем ¦
¦ ¦ сделок ¦ сделок ¦ сделок ¦ сделок ¦
¦ ¦(тыс. ед.)¦ (млн. ¦(тыс. ед.)¦ (млн. ¦
¦ ¦ ¦ долл.) ¦ ¦ долл.) ¦
+---------------------+----------+---------+----------+----------+
¦ Январь ¦
+---------------------T----------T---------T----------T----------+
¦Всего, ¦ 2299,21¦ 204,42¦ 1512,42¦ 495,54¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------+---------+----------+----------+
¦до 250 долл. ¦ 2260,47¦ 188,92¦ 722,96¦ 117,66¦
+---------------------+----------+---------+----------+----------+
¦от 251 до 500 долл. ¦ 27,85¦ 8,82¦ 555,64¦ 204,74¦
+---------------------+----------+---------+----------+----------+
¦от 501 до 2000 долл. ¦ 6,21¦ 4,50¦ 226,09¦ 162,85¦
+---------------------+----------+---------+----------+----------+
¦от 2001 до 5000 долл.¦ 0,27¦ 1,07¦ 1,98¦ 6,15¦
+---------------------+----------+---------+----------+----------+
¦свыше 5000 долл. ¦ 0,06¦ 0,42¦ 0,15¦ 1,27¦
+---------------------+----------+---------+----------+----------+
¦ Февраль ¦
+---------------------T----------T---------T----------T----------+
¦Всего, ¦ 2299,53¦ 221,86¦ 1509,92¦ 472,03¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------+---------+----------+----------+
¦до 250 долл. ¦ 2228,60¦ 199,85¦ 710,96¦ 113,35¦
+---------------------+----------+---------+----------+----------+
¦от 251 до 500 долл. ¦ 42,72¦ 13,33¦ 600,48¦ 216,73¦
+---------------------+----------+---------+----------+----------+
¦от 501 до 2000 долл. ¦ 6,60¦ 5,02¦ 183,38¦ 129,97¦
+---------------------+----------+---------+----------+----------+
¦от 2001 до 5000 долл.¦ 0,24¦ 0,75¦ 2,29¦ 6,81¦
+---------------------+----------+---------+----------+----------+
¦свыше 5000 долл. ¦ 0,14¦ 0,89¦ 0,15¦ 1,86¦
+---------------------+----------+---------+----------+----------+
¦ Март ¦
+---------------------T----------T---------T----------T----------+
¦Всего, ¦ 2631,69¦ 270,40¦ 1430,24¦ 446,34¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------+---------+----------+----------+
¦до 250 долл. ¦ 2558,51¦ 242,64¦ 771,02¦ 113,37¦
+---------------------+----------+---------+----------+----------+
¦от 251 до 500 долл. ¦ 57,78¦ 18,26¦ 522,83¦ 189,99¦
+---------------------+----------+---------+----------+----------+
¦от 501 до 2000 долл. ¦ 7,06¦ 5,94¦ 185,99¦ 129,45¦
+---------------------+----------+---------+----------+----------+
¦от 2001 до 5000 долл.¦ 0,50¦ 1,31¦ 3,26¦ 8,83¦
+---------------------+----------+---------+----------+----------+
¦свыше 5000 долл. ¦ 0,13¦ 0,88¦ 0,23¦ 1,76¦
L---------------------+----------+---------+----------+-----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru